Preise & Konditionen
Preistabelle, Optionales & Urlaubs-Schutz-Paket
Preisliste 2026
| Wohnmobil | Reisezeit A | Reisezeit B |
|---|---|---|
| 01.01. - 15.06.26 | 15.06. - 15.09.26 | |
| 15.09. - 01.01.27 | ||
| Kastenwagen 540 / 600 / 640 | 100€ | 130€ |
| Van V66 / V337 | 130€ | 150€ |
| Alkoven Sunlight A70 / A72 | 150€ | 170€ |
| Teilintegriert Sunlight T67 / T68 | 150€ | 170€ |
| Integriert Hymer I 680 | 190€ | 210€ |
| Integriert Hymer I 780 | 210€ | 230€ |
| Integriert Hymer I 880 | 230€ | 250 |
| Mindestbuchzeit | 5 Tage | 7 Tage |
alle Kilometer inklusive
zzgl. einmalige Servicepauschale i.H.v. 190,00€
(Übergabe mit Einweisung, 1x 11kg Gasflasche, Kabeltrommel, Wasserschlauch, 2x Adapterkabel, 2x Auffahrkeile, Sanitärmittel für die Toilette, Eimerschüssel, Besen & Handfeger)
+ 1.000,00€ Kaution für SB Vollkaskoversicherung in Bar bei Übergabe
Optionales dazubuchen:
| Betten-Set inkl. Bettwäsche, Hand- und Duschtuch pro Person | 30€ |
|---|---|
| Geschirr, Besteck, Töpfe | 30€ |
| Campingtisch mit bis zu 4 Stühlen | 20€ |
| Zusätzlicher Campingstuhl | 5€ |
| Entleerung Chemiekasette | 100€ |
| Innenreinigung | 100€ |
| Zusätzliche Gasflasche | 30€ |
| Urlaubs-Schutz-Paket pro Tag | ab 9,90€/Tag |
- Reiseversicherung für Mieter -



